BPF Informa
1 giugno 2010
Emissione obbligazioni BPF Tasso fisso, 3 anni
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2010, tasso fisso 3 anni | |
---|---|
Denominazione | BPF Tasso Fisso 2010-2013 1° |
Codice ISIN | IT0004614563 |
Importo massimo | 15 milioni di Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 05/07/2010 |
Durata | 36 mesi |
Scadenza | 05/07/2013 |
Periodo di collocamento | Dal 03/06/2010 al 01/07/2010 Con dietimi dal 05/07/2010 al 03/09/2010 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 1,75% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. Max € 200.000 |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 07/09/2010: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento