BPF Informa
23 dicembre 2013
Emissione obbligazioni BPF Tasso Fisso 2014-2019 2,00%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2014, tasso fisso 5 anni | |
---|---|
Denominazione | BPF Tasso Fisso 2014-2019 2,00% |
Codice ISIN | IT0004984776 |
Importo massimo | 10 milioni Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 20/01/2014 |
Durata | 60 mesi |
Scadenza | 20/01/2019 |
Periodo di collocamento | Dal 23/12/2013 al 16/01/2014 Con dietimi dal 20/01/2014 al 31/03/2014 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 2,00% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 02/04/2014: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento