BPF Informa
30 luglio 2013
Emissione obbligazioni BPF Tasso Fisso 2013-2016 2,25%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2013, tasso fisso 3 anni | |
---|---|
Denominazione | BPF Tasso Fisso 2013-2016 2,25% |
Codice ISIN | IT0004953508 |
Importo massimo | 10 milioni Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 30/09/2013 |
Durata | 36 mesi |
Scadenza | 30/09/2016 |
Periodo di collocamento | Dal 01/08/2013 al 26/09/2013 Con dietimi dal 30/09/2013 al 31/10/2013 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 2,25% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 05/11/2013: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento