BPF Informa
31 ottobre 2012
Emissione obbligazioni BPF Tasso Fisso 2012-2015 3,00%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2012 2^, tasso fisso 3 anni | |
---|---|
Denominazione | BPF Tasso Fisso 2012-2015 3,00% |
Codice ISIN | IT0004867229 |
Importo massimo | 10 milioni Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 28/12/2012 |
Durata | 36 mesi |
Scadenza | 28/12/2015 |
Periodo di collocamento | Dal 05/11/2012 al 24/12/2012 Con dietimi dal 28/12/2012 al 31/01/2013 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 3,00% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 04/02/2013: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento