BPF Informa
23 marzo 2011
Emissione obbligazioni BPF Tasso Fisso 2011-2016 3,25%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2011, tasso fisso 5 anni | |
---|---|
Denominazione | BPF Tasso Fisso 2011-2016 3,25% |
Codice ISIN | IT0004706773 |
Importo massimo | 10 milioni Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 15/04/2011 |
Durata | 60 mesi |
Scadenza | 15/04/2016 |
Periodo di collocamento | Dal 24/03/2011 al 13/04/2011 Con dietimi dal 15/04/2011 al 30/06/2011 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 3,25% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. Max. € 300.000 |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 01/07/2011: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento