BPF Informa
2 novembre 2011
Emissione obbligazioni BPF Tasso Fisso 2011-2016 2^ 4,80%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2011, tasso fisso 5 anni | |
---|---|
Denominazione | BPF Tasso Fisso 2011-2016 2^ 4,80% |
Codice ISIN | IT0004776420 |
Importo massimo | 10 milioni Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 16/12/2011 |
Durata | 60 mesi |
Scadenza | 16/12/2016 |
Periodo di collocamento | Dal 03/11/2011 al 14/12/2011 Con dietimi dal 16/12/2011 al 31/01/2012 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 4,80% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. Max. € 300.000 |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 02/02/2012: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento