BPF Informa
3 dicembre 2010
Emissione obbligazioni BPF Tasso Fisso 2010-2013 2,25%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
| Emissione obbligazionaria 2010, tasso fisso 3 anni | |
|---|---|
| Denominazione | BPF Tasso Fisso 2010-2013 2,25% |
| Codice ISIN | IT0004661903 |
| Importo massimo | 15 milioni Euro |
| Prezzo di emissione | 100 |
| Prezzo di rimborso | 100 |
| Data inizio godimento | 15/12/2010 |
| Durata | 36 mesi |
| Scadenza | 15/12/2013 |
| Periodo di collocamento | Dal 01/12/2010 al 13/12/2010 Con dietimi dal 15/12/2010 al 14/01/2011 |
| Tipo tasso | Fisso |
| Cedole | Semestrali |
| Tasso cedole | 2,25% lordo annuo |
| Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. Max. € 300.000 |
| Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 14/01/2011: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento