BPF Informa
8 febbraio 2010
Emissione obbligazioni BPF Tasso fisso
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2010 | |
---|---|
Denominazione | BPF Tasso Fisso 2010-2012 1° |
Codice ISIN | IT0004575418 |
Importo massimo | 15 milioni di Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 01/03/2010 |
Durata | 24 mesi |
Scadenza | 01/03/2012 |
Periodo di collocamento | Dal 08/02/2010 al 25/02/2010 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 1,75% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | € 10.000 e successivi multipli di € 1.000 |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 02/03/2010: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento