BPF Informa
1 dicembre 2014
Emissione obbligazioni Banca Popolare di Fondi Step Up 2014-2019
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
| Emissione obbligazionaria 2014 3^, tasso "step up" 5 anni | |
|---|---|
| Denominazione | Banca Popolare di Fondi Step Up 2014-2019 |
| Codice ISIN | IT0005069874 |
| Importo massimo | 10 milioni Euro |
| Prezzo di emissione | 100 |
| Prezzo di rimborso | 100 |
| Data inizio godimento | 18/12/2014 |
| Durata | 60 mesi |
| Scadenza | 18/12/2019 |
| Periodo di collocamento | Dal 01/12/2014 al 16/12/2014 Con dietimi dal 18/12/2014 al 14/01/2015 |
| Tipo tasso | Step Up (aumento progressivo del tasso) |
| Cedole | Semestrali |
| Tasso cedole | 1° anno 1,25% lordo\r\n2° anno 1,50% lordo\r\n3° anno 1,75% lordo\r\n4° anno 2,00% lordo\r\n5° anno 2,25% lordo\r\n |
| Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. |
| Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 15/01/2015: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento