BPF Informa
18 gennaio 2017
Emissione obbligazioni Banca Popolare di Fondi 2017-2020 1,50%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
| Emissione obbligazionaria 2017, tasso fisso 1,50% | |
|---|---|
| Denominazione | Banca Popolare di Fondi 2017-2020 1,50% |
| Codice ISIN | IT0005240145 |
| Importo massimo | 10 milioni Euro |
| Prezzo di emissione | 100 |
| Prezzo di rimborso | 100 |
| Data inizio godimento | 15/02/2017 |
| Durata | 36 mesi |
| Scadenza | 15/02/2020 |
| Periodo di collocamento | Dal 19/01/2017 al 13/02/2017 Con dietimi dal 15/02/2017 al 31/03/2017 |
| Tipo tasso | Fisso |
| Cedole | Semestrali |
| Tasso cedole | 1,50% lordo annuo |
| Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. |
| Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 04/04/2017: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento