BPF Informa
8 giugno 2015
Emissione obbligazioni Banca Popolare di Fondi 2015-2018 1,50%
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
Emissione obbligazionaria 2015, tasso fisso 1,50% | |
---|---|
Denominazione | Banca Popolare di Fondi 2015-2018 1,50% |
Codice ISIN | IT0005117988 |
Importo massimo | 10 milioni Euro |
Prezzo di emissione | 100 |
Prezzo di rimborso | 100 |
Data inizio godimento | 30/06/2015 |
Durata | 36 mesi |
Scadenza | 30/06/2018 |
Periodo di collocamento | Dal 03/06/2015 al 26/06/2015 Con dietimi dal 30/06/2015 al 31/08/2015 |
Tipo tasso | Fisso |
Cedole | Semestrali |
Tasso cedole | 1,50% lordo annuo |
Taglio minimo sottoscrizione | Min € 10.000 e successivi multipli di € 1.000. |
Documentazione | Prospetto informativo |
Prima dell’eventuale sottoscrizione, si raccomanda di prendere visione del prospetto informativo, disponibile anche presso le filiali in formato cartaceo.
Le nostre Filiali sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
AVVISO del 01/09/2015: La presente emissione obbligazionaria è terminata.
Pubblicazione esito collocamento