| Mappa del sito |
Suggerimenti
BPF OnLine Privati - Costi del servizio
| Profilo | Canone mensile |
|---|---|
| Dispositivo + SMS Banking + Rendicontaz. on-line: | Euro 1,25 |
| Trading + SMS Banking + Rendicontaz. on-line | Euro 10,00 |
| Trading con book a 5 livelli + SMS Banking + Rendicontaz. on-line | Euro 13,00 |
| Costi aggiuntivi | Costo massimo |
|---|---|
| Canone mensile dispositivo TOKEN (comodato d’uso): | Gratuito |
| Rilascio nuove buste PIN: | Gratuito |
| Sostituzione, smarrimento, mancata riconsegna TOKEN | Euro 15,00 |
| Disposizioni on-line | Costo max per op. |
|---|---|
| Bonifici verso filiali BPF | Gratuito |
| Bonifici nazionali | Euro 1,00 |
| Bonifici esteri (area Euro) | Euro 1,00 |
| Bollettini postali premarcati | Euro 1,65 |
| Altri bollettini postali (in bianco, bollo auto, ICI) | Euro 2,10 |
| Ricariche telefoniche | Gratuito |
| Pagamento deleghe F24 | Gratuito |
| Ritiro Ri.Ba. domiciliate presso le nostre filiali | Gratuito |
| Pagamento MAV, RAV e Bollettini Bancari | Gratuito |
| Ordini obbligazioni, titoli di stato, azioni | 0,15% - min € 9,00 / max € 35,00 |
| Ordini warrant e covered warrant | 0,15% - min € 6,00 / max € 35,00 |
| Ricezione SMS | Costo massimo |
|---|---|
| Costo SMS di servizio o di tipo bancario | Euro 0,15 |
| Costo SMS di tipo finanziario | Euro 0,20 |
In Evidenza
Nota Informativa
"La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi consultabili nell'apposita sezione di questo sito o disponibili presso le nostre filiali."
